Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 19.03.2016
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WEE Yit Hui Lionel | 105 | 01.01.2001 | |
| 2. | COCKBURN Robbie | 156 | 01.01.2001 | |
| 3. | KONG Kenneth | 104 | 01.01.2001 | |
| 4. | Dołżycki Jakub | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 5. | WESTPAHL Erik | 53 | 01.01.2001 | |
| 6. | MAROS Ivan | 103 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 7. | Bem Maciej | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 8. | SEMPER Loenard | 155 | 01.01.2002 | |
| 9. | VATTER Luca | 106 | ||
| 10. | PODRALSKI Adam | 3 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 11. | OTT Daniel | 158 | 01.01.2001 | |
| 12. | ALEKSEENKO Jegor | 55 | 01.01.2002 | |
| 13. | KORYTNYI Denys | 50 | 01.01.2001 | |
| 14. | TIEDEMANN Julius | 101 | ||
| 15. | LONDSDALE William | 153 | 01.01.2002 | |
| 16. | Szczypiński Kacper | 4 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 17. | JADERLING Noel | 162 | 01.01.2002 | |
| 18. | PROKOPOV Oleksii | 56 | 01.01.2001 | |
| 19. | CZAJA Franciszek | 5 | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 |
| 20. | OREL Danylo | 48 | 01.01.2001 | |
| 21. | ASHFORTH Myles | 100 | ||
| 22. | CMIEL Martin | 109 | ||
| 23. | NEUMANN Jose Antolin | 151 | ||
| 24. | WILLIAMS David | 150 | ||
| 25. | CETINEL Baykal Baha | 47 | 01.01.2002 | |
| 26. | Bołąkowski Mateusz | 6 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 27. | SARMANY Zoltan | 58 | ||
| 28. | CHANG Keng Weng Sean | 46 | 01.01.2001 | |
| 29. | KLIEM Lennart | 111 | 12.03.2002 | |
| 30. | MADURA Mate | 59 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 31. | LUKASEVICHIS Lukas | 152 | 01.01.2001 | |
| 32. | JORDAN Moritz | 97 | ||
| 33. | MLICKI Szymon | 7 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 34. | NIKOLAEV Georgii | 45 | 01.01.2001 | |
| 35. | PROTIERE Vivien | 99 | 01.01.2001 | |
| 36. | KRUŻEWSKI Aleksander | 8 | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
| 37. | BORTKEVYCH Petro | 166 | 01.01.2002 | |
| 38. | RENNER Moritz | 147 | ||
| 39. | ROBERTS Dylan | 168 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 40. | SEE Benedikt | 44 | ||
| 41. | DANILICHEV Ignat | 96 | ||
| 42. | CURLEY Sebastian | 149 | 01.01.2002 | |
| 43. | Surowiak Teodor | 9 | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
| 44. | SIGURDSSON Daniel | 95 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 45. | HAŁADUDA Kacper | 10 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 46. | EYUPOGLU Alp | 170 | 01.01.2002 | |
| 47. | RIEGER Laurenz | 43 | ||
| 48. | BLĂśTHGEN Maximilian | 113 | 08.04.2001 | |
| 49. | GILL Alessandro | 145 | 01.01.2001 | |
| 50. | SAFONOV Platon | 63 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 51. | PRAUS Markus | 164 | 01.01.2001 | |
| 52. | GERZICAK Daniel | 115 | ||
| 53. | Biedrzycki Mateusz | 11 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 54. | PUST Moritz | 93 | ||
| 55. | PROTIERE Jean Baptiste | 116 | 01.01.2002 | |
| 56. | BOŁDZIŁO Igor | 12 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 57. | TOROK Ferenc | 173 | 01.01.2001 | |
| 58. | ALEKS Kacper | 64 | WROCŁAWIANIE | 11.07.2001 |
| 59. | Krajewski Stanisław | 13 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 |
| 60. | LELKES Marton | 146 | ||
| 61. | ISAKSSON Hugo | 163 | 01.01.2001 | |
| 62. | WOLTER Enrico | 65 | ||
| 63. | MORRISON Duncan | 40 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 64. | FAKHRETDINOV Damir | 39 | 01.01.2001 | |
| 65. | MANNHEIM Paul | 118 | ||
| 66. | Szymański Hubert | 14 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 67. | EHRICH Marlon | 167 | ||
| 68. | Zuzański Antoni | 15 | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
| 69. | DUDKO Aliaksandr | 67 | 01.01.2001 | |
| 70. | KREBS Cornelius | 90 | ||
| 71. | LOO Howcher | 174 | 01.01.2002 | |
| 72. | LOHR Tom | 38 | ||
| 73. | MIHALYI Andor | 37 | ||
| 74. | DĄBROWSKI Kacper | 16 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 |
| 75. | GJALDBAEK Steffen | 121 | 01.01.2002 | |
| 76. | GENNOU Louis | 139 | 01.01.2001 | |
| 77. | ERCAN Kerem | 165 | ||
| 78. | CZERWIŃSKI Iwo | 17 | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
| 79. | HAVRYLOV Dmytro | 144 | 01.01.2001 | |
| 80. | MAKK Domonkos | 68 | 01.01.2002 | |
| 81. | HAMANN Gabriel | 171 | ||
| 82. | RYNOV Vasilii | 35 | 01.01.2002 | |
| 83. | CHAMBERS Albert | 86 | 01.01.2001 | |
| 84. | TOTH Gergely | 140 | 01.01.2002 | |
| 85. | DAHMS Noah | 172 | ||
| 86. | PNIVCHUK Bogdan | 122 | 01.01.2001 | |
| 87. | Pichłacz Szymon | 18 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 88. | Januszewski Kuba | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
| 89. | LOESCHE Teo | 123 | ||
| 90. | UNIYAL Nils | 34 | 01.01.2002 | |
| 91. | POSUNKO Luka | 138 | 01.01.2002 | |
| 92. | KALGANOV Ioann | 72 | 01.01.2002 | |
| 93. | MENSCHIK Paul | 132 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 04.07.2002 |
| 94. | GRAY Harry | 176 | 01.01.2002 | |
| 95. | PETUHOV Vladislav | 124 | ||
| 96. | KOGUC Filip | 20 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
| 97. | Pawski Alan | 33 | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 98. | DEPTUŁA Kacper | 21 | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 99. | BRIJ Gautam | 175 | 01.01.2001 | |
| 100. | BOROWIAK Arwen | 73 | ||
| 101. | TOTUSEK Marek | 125 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 102. | OZYALCIN Utku | 181 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 103. | DROZDOV Alexandr | 83 | 01.01.2002 | |
| 104. | QUELCH Leiden | 135 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 105. | Berestek Jeremi | 22 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 106. | NAGY Szilard | 126 | 01.01.2001 | |
| 107. | ANDERSSON Simon | 82 | 01.01.2002 | |
| 108. | MENZEL Toni | 177 | ||
| 109. | BULAVA Semen | 30 | 01.01.2001 | |
| 110. | ROSSI Leonardo | 127 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 12.10.2001 |
| 111. | Wiśnik Olaf | 23 | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 112. | MCKERR Isaac | 75 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 113. | MOLNAR Martin | 134 | 01.01.2001 | |
| 114. | SUHA Adam | 76 | 01.01.2001 | |
| 115. | LENK Hendrik Dion | 178 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 08.03.2002 |
| 116. | Stachowiak Piotr | 24 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
| 117. | BAIGNERES Jean Baptiste | 80 | 01.01.2002 | |
| 118. | LIM Matthew James Quan Rong | 130 | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 17.01.2002 |
| 119. | GREN Fredrik | 28 | 01.01.2001 | |
| 120. | BARTELS Julius | 180 | ||
| 121. | RAIS Krisztian | 136 | 01.01.2001 | |
| 122. | TABORS Artis | 131 | ||
| 123. | VISHJEPOLJSKI Vladislav | 78 | 01.01.2001 | |
| 124. | KORNACKI Tymoteusz | 26 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.04.2001 |
| 125. | FAUL Paul Luca | 79 | ||
| 126. | SABIRAU Uladzislau | 182 | 01.01.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 2. | ERCAN Kerem | zakwalifikowano | ||
| 3. | RENNER Moritz | zakwalifikowano | ||
| 3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | DANILICHEV Ignat | zakwalifikowano | ||
| 5. | FAUL Paul Luca | zakwalifikowano | ||
| 5. | HAVRYLOV Dmytro | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 5. | BOROWIAK Arwen | zakwalifikowano | ||
| 9. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | zakwalifikowano |
| 10. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
| 10. | BULAVA Semen | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 12. | FAKHRETDINOV Damir | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 13. | DROZDOV Alexandr | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 13. | GILL Alessandro | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 13. | PETUHOV Vladislav | zakwalifikowano | ||
| 16. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 17. | SIGURDSSON Daniel | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 18. | MOLNAR Martin | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 19. | SARMANY Zoltan | zakwalifikowano | ||
| 20. | ISAKSSON Hugo | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 21. | MIHALYI Andor | zakwalifikowano | ||
| 22. | LIM Matthew James Quan Rong | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 17.01.2002 | zakwalifikowano |
| 23. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 24. | TOROK Ferenc | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 25. | NIKOLAEV Georgii | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 26. | SAFONOV Platon | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 26. | RAIS Krisztian | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 28. | TOTH Gergely | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 29. | KREBS Cornelius | zakwalifikowano | ||
| 30. | LOHR Tom | zakwalifikowano | ||
| 30. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 32. | MORRISON Duncan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 33. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 | zakwalifikowano |
| 34. | MAKK Domonkos | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 35. | KORYTNYI Denys | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 36. | BRIJ Gautam | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 37. | LONDSDALE William | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 38. | WILLIAMS David | zakwalifikowano | ||
| 39. | WEE Yit Hui Lionel | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 39. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 41. | LENK Hendrik Dion | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 08.03.2002 | zakwalifikowano |
| 42. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
| 43. | TOTUSEK Marek | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 44. | PRAUS Markus | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 45. | OZYALCIN Utku | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 46. | PROKOPOV Oleksii | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 47. | LOESCHE Teo | zakwalifikowano | ||
| 48. | MAROS Ivan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 49. | HAMANN Gabriel | zakwalifikowano | ||
| 49. | EYUPOGLU Alp | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 51. | WOLTER Enrico | zakwalifikowano | ||
| 51. | NAGY Szilard | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 53. | KLIEM Lennart | 12.03.2002 | zakwalifikowano | |
| 54. | CZAJA Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 | zakwalifikowano |
| 55. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
| 56. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 | zakwalifikowano |
| 57. | GREN Fredrik | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 57. | PUST Moritz | zakwalifikowano | ||
| 59. | SEMPER Loenard | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 59. | OREL Danylo | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 59. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 | zakwalifikowano |
| 62. | CMIEL Martin | zakwalifikowano | ||
| 63. | SABIRAU Uladzislau | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 64. | GENNOU Louis | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 65. | DUDKO Aliaksandr | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 66. | VISHJEPOLJSKI Vladislav | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 67. | ALEKSEENKO Jegor | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 68. | KALGANOV Ioann | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 68. | SEE Benedikt | zakwalifikowano | ||
| 70. | BAIGNERES Jean Baptiste | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 71. | MADURA Mate | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 72. | NEUMANN Jose Antolin | zakwalifikowano | ||
| 73. | EHRICH Marlon | zakwalifikowano | ||
| 74. | WESTPAHL Erik | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 75. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 | zakwalifikowano |
| 76. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 | zakwalifikowano |
| 77. | CHANG Keng Weng Sean | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 78. | CURLEY Sebastian | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 79. | TABORS Artis | zakwalifikowano | ||
| 80. | RYNOV Vasilii | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 80. | ASHFORTH Myles | zakwalifikowano | ||
| 82. | RIEGER Laurenz | zakwalifikowano | ||
| 83. | ANDERSSON Simon | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 84. | OTT Daniel | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 85. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
| 85. | GRAY Harry | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 87. | ROSSI Leonardo | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 12.10.2001 | zakwalifikowano |
| 88. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 | zakwalifikowano |
| 88. | Krajewski Stanisław | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 | zakwalifikowano |
| 90. | PROTIERE Vivien | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 91. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 | zakwalifikowano |
| 92. | CHAMBERS Albert | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 93. | GJALDBAEK Steffen | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 94. | ALEKS Kacper | WROCŁAWIANIE | 11.07.2001 | zakwalifikowano |
| 95. | LOO Howcher | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 96. | MENZEL Toni | zakwalifikowano | ||
| 96. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 | zakwalifikowano |
| 96. | UNIYAL Nils | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 99. | QUELCH Leiden | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 100. | DAHMS Noah | zakwalifikowano | ||
| 101. | PNIVCHUK Bogdan | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 101. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 | zakwalifikowano |
| 103. | VATTER Luca | zakwalifikowano | ||
| 104. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 | zakwalifikowano |
| 105. | COCKBURN Robbie | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 106. | SUHA Adam | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 107. | CETINEL Baykal Baha | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 108. | MANNHEIM Paul | zakwalifikowano | ||
| 109. | KONG Kenneth | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 110. | JADERLING Noel | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 111. | MENSCHIK Paul | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 04.07.2002 | zakwalifikowano |
| 111. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 | zakwalifikowano |
| 113. | PROTIERE Jean Baptiste | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 114. | BLĂśTHGEN Maximilian | 08.04.2001 | zakwalifikowano | |
| 115. | LELKES Marton | zakwalifikowano | ||
| 116. | MCKERR Isaac | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 117. | JORDAN Moritz | zakwalifikowano | ||
| 118. | BORTKEVYCH Petro | 01.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 119. | TIEDEMANN Julius | zakwalifikowano | ||
| 120. | LUKASEVICHIS Lukas | 01.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 121. | KORNACKI Tymoteusz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.04.2001 | zakwalifikowano |
| 122. | DĄBROWSKI Kacper | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 | zakwalifikowano |
| 122. | ROBERTS Dylan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 122. | GERZICAK Daniel | zakwalifikowano | ||
| 125. | BARTELS Julius | zakwalifikowano | ||
| 126. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | ERCAN Kerem | ||
| 2. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 3. | FAKHRETDINOV Damir | 01.01.2001 | |
| 3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 5. | RENNER Moritz | ||
| 6. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
| 7. | WILLIAMS David | ||
| 8. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 9. | BOROWIAK Arwen | ||
| 10. | MLICKI Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
| 11. | GILL Alessandro | 01.01.2001 | |
| 12. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 13. | MOLNAR Martin | 01.01.2001 | |
| 14. | WEE Yit Hui Lionel | 01.01.2001 | |
| 15. | TOTUSEK Marek | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 16. | WOLTER Enrico | ||
| 17. | DANILICHEV Ignat | ||
| 17. | FAUL Paul Luca | ||
| 19. | PETUHOV Vladislav | ||
| 20. | SARMANY Zoltan | ||
| 21. | ISAKSSON Hugo | 01.01.2001 | |
| 22. | MIHALYI Andor | ||
| 23. | TOTH Gergely | 01.01.2002 | |
| 24. | LOHR Tom | ||
| 25. | MORRISON Duncan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 26. | MAKK Domonkos | 01.01.2002 | |
| 27. | BRIJ Gautam | 01.01.2001 | |
| 28. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 29. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 30. | DEPTUŁA Kacper | WROCŁAWIANIE | 09.05.2002 |
| 31. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
| 32. | KORNACKI Tymoteusz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 14.04.2001 |
| 33. | BULAVA Semen | 01.01.2001 | |
| 34. | DROZDOV Alexandr | 01.01.2002 | |
| 35. | LIM Matthew James Quan Rong | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 17.01.2002 |
| 36. | NIKOLAEV Georgii | 01.01.2001 | |
| 37. | SAFONOV Platon | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 37. | RAIS Krisztian | 01.01.2001 | |
| 39. | KREBS Cornelius | ||
| 40. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 41. | KORYTNYI Denys | 01.01.2001 | |
| 42. | PRAUS Markus | 01.01.2001 | |
| 43. | EYUPOGLU Alp | 01.01.2002 | |
| 43. | HAMANN Gabriel | ||
| 45. | NAGY Szilard | 01.01.2001 | |
| 46. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
| 47. | Surowiak Teodor | AZS AWF WARSZAWA | 30.10.2002 |
| 48. | PUST Moritz | ||
| 48. | GREN Fredrik | 01.01.2001 | |
| 50. | OREL Danylo | 01.01.2001 | |
| 51. | SABIRAU Uladzislau | 01.01.2001 | |
| 52. | DUDKO Aliaksandr | 01.01.2001 | |
| 53. | ALEKSEENKO Jegor | 01.01.2002 | |
| 54. | KALGANOV Ioann | 01.01.2002 | |
| 54. | SEE Benedikt | ||
| 56. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
| 57. | RYNOV Vasilii | 01.01.2002 | |
| 58. | RIEGER Laurenz | ||
| 59. | ANDERSSON Simon | 01.01.2002 | |
| 60. | OTT Daniel | 01.01.2001 | |
| 61. | CHAMBERS Albert | 01.01.2001 | |
| 62. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
| 63. | COCKBURN Robbie | 01.01.2001 | |
| 64. | SUHA Adam | 01.01.2001 | |
| 65. | HAVRYLOV Dmytro | 01.01.2001 | |
| 66. | SIGURDSSON Daniel | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 67. | POSUNKO Luka | 01.01.2002 | |
| 68. | TOROK Ferenc | 01.01.2001 | |
| 69. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
| 70. | LONDSDALE William | 01.01.2002 | |
| 71. | LENK Hendrik Dion | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 08.03.2002 |
| 72. | OZYALCIN Utku | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 73. | PROKOPOV Oleksii | 01.01.2001 | |
| 74. | LOESCHE Teo | ||
| 75. | MAROS Ivan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 76. | KLIEM Lennart | 12.03.2002 | |
| 77. | CZAJA Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 08.08.2001 |
| 78. | Pawski Alan | AZS AWF POZNAŃ | 27.09.2002 |
| 78. | SEMPER Loenard | 01.01.2002 | |
| 80. | CMIEL Martin | ||
| 81. | GENNOU Louis | 01.01.2001 | |
| 82. | VISHJEPOLJSKI Vladislav | 01.01.2001 | |
| 83. | BAIGNERES Jean Baptiste | 01.01.2002 | |
| 84. | MADURA Mate | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 85. | NEUMANN Jose Antolin | ||
| 86. | EHRICH Marlon | ||
| 87. | WESTPAHL Erik | 01.01.2001 | |
| 88. | CHANG Keng Weng Sean | 01.01.2001 | |
| 89. | CURLEY Sebastian | 01.01.2002 | |
| 90. | TABORS Artis | ||
| 91. | ASHFORTH Myles | ||
| 92. | GRAY Harry | 01.01.2002 | |
| 92. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
| 94. | ROSSI Leonardo | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 12.10.2001 |
| 95. | Krajewski Stanisław | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 |
| 96. | PROTIERE Vivien | 01.01.2001 | |
| 97. | CZERWIŃSKI Iwo | AZS AWF WARSZAWA | 17.03.2002 |
| 98. | GJALDBAEK Steffen | 01.01.2002 | |
| 99. | ALEKS Kacper | WROCŁAWIANIE | 11.07.2001 |
| 100. | LOO Howcher | 01.01.2002 | |
| 101. | UNIYAL Nils | 01.01.2002 | |
| 101. | MENZEL Toni | ||
| 103. | QUELCH Leiden | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 104. | DAHMS Noah | ||
| 105. | PNIVCHUK Bogdan | 01.01.2001 | |
| 105. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 107. | VATTER Luca | ||
| 108. | Wiśnik Olaf | AZS AWF POZNAŃ | 20.11.2002 |
| 109. | CETINEL Baykal Baha | 01.01.2002 | |
| 110. | MANNHEIM Paul | ||
| 111. | KONG Kenneth | 01.01.2001 | |
| 112. | JADERLING Noel | 01.01.2002 | |
| 113. | MENSCHIK Paul | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 04.07.2002 |
| 114. | PROTIERE Jean Baptiste | 01.01.2002 | |
| 115. | BLĂśTHGEN Maximilian | 08.04.2001 | |
| 116. | LELKES Marton | ||
| 117. | MCKERR Isaac | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2002 |
| 118. | JORDAN Moritz | ||
| 119. | BORTKEVYCH Petro | 01.01.2002 | |
| 120. | TIEDEMANN Julius | ||
| 121. | LUKASEVICHIS Lukas | 01.01.2001 | |
| 122. | GERZICAK Daniel | ||
| 122. | ROBERTS Dylan | AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT | 01.01.2001 |
| 122. | DĄBROWSKI Kacper | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 11.06.2001 |
| 125. | BARTELS Julius | ||
| 126. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |











