Nazwa: I Puchar Polski Seniorów we florecie mężczyzn - Oborniki Śląskie 2023/2024
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 14.10.2023
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamczyk Grzegorz | 61 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.01.1986 |
| 2. | ANDRZEJEWSKI Adam | 40 | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 3. | BARTOSZEK Tomasz | 59 | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 4. | Bem Maciej | 7 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 5. | Biedrzycki Mateusz | 19 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 6. | Borowiec Piotr | 10 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 7. | BRICENO Janderson | 20 | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 |
| 8. | BRZEZIŃSKI Jan | 21 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 9. | Cendrowski Marceli | 68 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 10. | CHEN Jie | 63 | AKADEMIA SZERMIERKI W-WA | 31.08.1988 |
| 11. | Chtioui Michał | 67 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
| 12. | CIEPŁY Oliwier | 41 | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 13. | Czartoryski Szymon | 38 | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 14. | Dołżycki Jakub | 12 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 15. | DURAJ Idzi | 55 | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 16. | Fedorowicz Karol | 45 | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 17. | FERNANDEZ Yerbinson | 24 | WROCŁAWIANIE | 03.07.1994 |
| 18. | Fogt Jakub | 52 | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 19. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | 62 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 20. | Gajc Jan | 42 | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 21. | Ginda Piotr | 28 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 22. | Gonda Jakub | 66 | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 23. | JAKUBOWSKI Adam | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 24. | JURCZAK Mateusz | 36 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 25. | Jurczak Tomasz | 58 | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 26. | JURGA Stanisław | 50 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 27. | KANIA Dominik | 49 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 28. | KAŚKÓW Piotr | 11 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 29. | Korona Przemysław | 26 | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 30. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | 56 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 31. | Kotek Jakub | 14 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 32. | Kowalski Tymon | 48 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 33. | KOZAK Mateusz | 6 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 34. | Kwiatkowski Mateusz | 9 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 35. | Kwiatkowski Karol | 39 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 36. | Lewandowski Franciszek | 47 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 37. | Łopatniuk Krzysztof | 46 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 38. | Martyniak Patryk | 27 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 39. | Matusewicz Kamil | 29 | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 40. | MOŻEJKO Miłosz | 54 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 41. | Nowak Jan | 13 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 42. | Olszewski Mikołaj | 32 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 43. | PACHOLCZYK Szymon | 17 | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 44. | PIOSIK Dawid | 31 | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 45. | PISAREWICZ Szymon | 53 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 46. | Płaszczewski Mikołaj | 23 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 47. | PODRALSKI Adam | 5 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 48. | Prajzner Mikołaj | 57 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 49. | RADAJEWSKI Marcin | 51 | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 50. | RAJSKI Leszek | 4 | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 51. | ROMERO Roger | 15 | WROCŁAWIANIE | 28.06.1999 |
| 52. | RZĄDKOWSKI Andrzej | 1 | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
| 53. | SACHARCZUK Bartosz | 22 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 54. | Seyfried Kacper | 34 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 55. | SIESS Michał | 2 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 56. | SŁOMIŃSKI Kacper | 60 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
| 57. | Smuda Jakub | 37 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 58. | Sowa Jan | 65 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 59. | Sowa Piotr | 44 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 60. | Stachowiak Piotr | 64 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
| 61. | Szczypiński Kacper | 33 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 62. | SZUMIELEWICZ Paweł | 18 | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 |
| 63. | Tomeczek Kamil | 25 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 64. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | 35 | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 65. | WAŚCIŃSKI Gracjan | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 66. | WINKHOF Filip | 16 | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 67. | Wojtkowiak Adrian | 3 | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 68. | Zakrzewski Jan | 30 | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
| 2. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 3. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 | zakwalifikowano |
| 3. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 | zakwalifikowano |
| 5. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 | zakwalifikowano |
| 6. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 | zakwalifikowano |
| 7. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 | zakwalifikowano |
| 8. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 | zakwalifikowano |
| 9. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 | zakwalifikowano |
| 10. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 | zakwalifikowano |
| 10. | ROMERO Roger | WROCŁAWIANIE | 28.06.1999 | zakwalifikowano |
| 12. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
| 13. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
| 14. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 | zakwalifikowano |
| 14. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 | zakwalifikowano |
| 16. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 | zakwalifikowano |
| 17. | BRICENO Janderson | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 | zakwalifikowano |
| 18. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 20. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 | zakwalifikowano |
| 21. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 | zakwalifikowano |
| 22. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 | zakwalifikowano |
| 23. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 | zakwalifikowano |
| 24. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
| 25. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
| 26. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 | zakwalifikowano |
| 27. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 | zakwalifikowano |
| 28. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 | zakwalifikowano |
| 29. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 | zakwalifikowano |
| 30. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 | zakwalifikowano |
| 31. | FERNANDEZ Yerbinson | WROCŁAWIANIE | 03.07.1994 | zakwalifikowano |
| 32. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 | zakwalifikowano |
| 33. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 | zakwalifikowano |
| 34. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 | zakwalifikowano |
| 35. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 | zakwalifikowano |
| 36. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 | zakwalifikowano |
| 37. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 | zakwalifikowano |
| 37. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 | zakwalifikowano |
| 39. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 | zakwalifikowano |
| 40. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 | zakwalifikowano |
| 40. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
| 42. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 | zakwalifikowano |
| 43. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 | zakwalifikowano |
| 44. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 45. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 | zakwalifikowano |
| 46. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 | zakwalifikowano |
| 47. | SZUMIELEWICZ Paweł | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 | zakwalifikowano |
| 48. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
| 49. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 | zakwalifikowano |
| 50. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
| 51. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 | zakwalifikowano |
| 52. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
| 53. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 | zakwalifikowano |
| 54. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 | zakwalifikowano |
| 55. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 | wyeliminowano |
| 56. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | wyeliminowano |
| 57. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 | wyeliminowano |
| 58. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 | wyeliminowano |
| 59. | Chtioui Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 | wyeliminowano |
| 60. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 | wyeliminowano |
| 61. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 | wyeliminowano |
| 62. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 | wyeliminowano |
| 63. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 | wyeliminowano |
| 64. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 | wyeliminowano |
| 65. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 | wyeliminowano |
| 65. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 | wyeliminowano |
| 67. | CHEN Jie | AKADEMIA SZERMIERKI W-WA | 31.08.1988 | wyeliminowano |
| 67. | Adamczyk Grzegorz | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.01.1986 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
| 2. | JAKUBOWSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 14.01.2003 |
| 3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
| 3. | RAJSKI Leszek | WROCŁAWIANIE | 25.11.1983 |
| 5. | PODRALSKI Adam | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
| 6. | Kwiatkowski Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.06.2003 |
| 7. | ROMERO Roger | WROCŁAWIANIE | 28.06.1999 |
| 8. | SACHARCZUK Bartosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.02.2004 |
| 9. | Wojtkowiak Adrian | AZS AWF POZNAŃ | 06.09.1998 |
| 10. | KOZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.06.1999 |
| 11. | KAŚKÓW Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.2003 |
| 12. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 13. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
| 14. | DURAJ Idzi | AZS AWF POZNAŃ | 30.11.2006 |
| 15. | Płaszczewski Mikołaj | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.01.2003 |
| 16. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
| 17. | Cendrowski Marceli | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.11.2007 |
| 18. | MOŻEJKO Miłosz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.02.2006 |
| 19. | Martyniak Patryk | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.09.2000 |
| 20. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
| 21. | Lewandowski Franciszek | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 15.05.2007 |
| 22. | KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.08.2007 |
| 23. | FERNANDEZ Yerbinson | WROCŁAWIANIE | 03.07.1994 |
| 24. | PACHOLCZYK Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 17.10.2004 |
| 25. | CIEPŁY Oliwier | AZS AWF POZNAŃ | 28.10.2005 |
| 26. | Zakrzewski Jan | AZS AWF WARSZAWA | 12.01.2000 |
| 27. | Matusewicz Kamil | AZS AWF POZNAŃ | 06.01.2003 |
| 28. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
| 29. | JURCZAK Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.09.2005 |
| 30. | SZUMIELEWICZ Paweł | WROCŁAWIANIE | 26.08.1986 |
| 31. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
| 32. | Czartoryski Szymon | WROCŁAWIANIE | 16.11.1999 |
| 33. | WAŚCIŃSKI Tobiasz | AZS AWF POZNAŃ | 01.11.2004 |
| 34. | BRICENO Janderson | WROCŁAWIANIE | 06.03.1995 |
| 35. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
| 36. | Biedrzycki Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.2002 |
| 37. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
| 38. | PIOSIK Dawid | AZS AWF POZNAŃ | 16.12.2004 |
| 39. | WAŚCIŃSKI Gracjan | AZS AWF POZNAŃ | 19.10.2006 |
| 40. | Fedorowicz Karol | AZS AWF WARSZAWA | 02.09.2005 |
| 41. | ANDRZEJEWSKI Adam | AZS AWF POZNAŃ | 31.10.2005 |
| 42. | Gajc Jan | AZS AWF POZNAŃ | 18.07.2007 |
| 43. | Fogt Jakub | POLONIA 1912 LESZNO | 05.04.2006 |
| 44. | RADAJEWSKI Marcin | IKS LESZNO | 18.06.2005 |
| 45. | JURGA Stanisław | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.07.2006 |
| 46. | WINKHOF Filip | AZS AWF POZNAŃ | 25.11.2005 |
| 47. | BRZEZIŃSKI Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.04.2001 |
| 48. | Ginda Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 17.01.2005 |
| 49. | Smuda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.2003 |
| 50. | SŁOMIŃSKI Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 31.01.2003 |
| 51. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
| 52. | Prajzner Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.04.2005 |
| 53. | PISAREWICZ Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 01.06.2006 |
| 54. | Jurczak Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 05.09.2005 |
| 55. | Borowiec Piotr | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.10.1999 |
| 56. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
| 57. | Kwiatkowski Karol | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.12.2006 |
| 58. | BARTOSZEK Tomasz | AZS AWF POZNAŃ | 05.03.2007 |
| 59. | Chtioui Michał | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 04.10.2000 |
| 60. | GACZYŃSKI Jan Jerzy | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 19.08.2006 |
| 61. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 62. | Kowalski Tymon | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 28.05.2006 |
| 63. | Seyfried Kacper | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.02.2000 |
| 64. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
| 65. | Sowa Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 30.08.2008 |
| 65. | Gonda Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 27.02.2005 |
| 67. | CHEN Jie | AKADEMIA SZERMIERKI W-WA | 31.08.1988 |
| 67. | Adamczyk Grzegorz | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 05.01.1986 |











