Maja Uchman
Klub: UKS KOSYNIER GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2014-06-24
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 14062406 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS KOSYNIER GLIWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2014-06-24
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 14062406 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - szpada dziewcząt | 2024/2025 | 44 | 10 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie dziewcząt (2014-2015) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Zuchy (Z) | Floret (Fl) |
XXV Międzynarodowy Turniej Szermierczy z okazji DEN oraz VIII Memoriał Bolesława Miki w szpadzie dziewcząt (2013-2014) - Radlin 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szpada (Szp) |
Międzynarodowy Turniej Szermierczy o Puchar Bytomia w szpadzie dziewcząt (2013-2014) - Bytom 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szpada (Szp) |
V Międzynarodowy Turniej w szpadzie "Turniej Niepodległości" szpada dziewcząt (2013-2014) - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szpada (Szp) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret dziewcząt (2013-2014) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
II Puchar Kajtka w szabli dziewcząt (2013-2014) - Kraków 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szabla (Szb) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy