
Dominik Truszczyński
Klub: UKS 35 BIELAWY TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-01-22
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08012200 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS 35 BIELAWY TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-01-22
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08012200 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 62 | 4 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 59 | 6 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 49 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 13 | 72 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 75 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 76 | 1 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 42 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2022/2023 | 66 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 32 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2022/2023 | 73 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 27 | 7 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie chłopców - Oborniki Śląskie 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
I Puchar Polski juniorów we florecie mężczyzn - Bydgoszcz 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy (J) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski juniorów młodszych w szpadzie mężczyzn Gliwice 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szpada (Szp) |
Puchar Europy Juniorów Młodszych we florecie mężczyzn - Warszawa 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
Partner Pucharów Polski w szermierce
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy