Maciej Osuch
Klub: AZS AWF KRAKÓW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-04-07
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 08040700 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS AWF KRAKÓW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-04-07
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 08040700 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (roczniki 2008-2009) | 2019/2020 | 13 | 44 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 36 | 4 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 74 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 41 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 83 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2023/2024 | 41 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2023/2024 | 65 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2024/2025 | 57 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2024/2025 | 30 | 9 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy