Antoni Skałecki
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
Trener klubowy: Piotr Nemec
Data urodzenia: 2007-06-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 07060300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
Trener klubowy: Piotr Nemec
Data urodzenia: 2007-06-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 07060300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 12 | 48 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 25 | 21 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada chłopców (roczniki 2006-2007) | 2019/2020 | 40 | 10 |
52 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2021/2022 | 56 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2021/2022 | 58 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 27 | 9 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 42 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 21 | 26 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2022/2023 | 42 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada mężczyzn | 2023/2024 | 24 | 21 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada mężczyzn | 2023/2024 | 48 | 13 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
Puchar Świata Seniorów w szpadzie mężczyzn - Vancouver 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Szpada (Szp) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy